Công ty Thịnh Vượng chuyên cung cấp thép ống đúc với dầy đủ các quy cách tại TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước.
- Thép ống đúc tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, X52, X42, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C,,, API-5L , GOST , JIS , DIN , ANSI , EN.
- Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Đường kính: Phi 10 - Phi 610
- Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC
Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng kg/m | Độ dày | Tiêu chuẩn độ dày | Trọng lượng kg/m | ||
Thép ống đúc DN6 phi 10.3 | 1.24 | SCH 10 | 0.28 | Thép ống đúc DN100 phi 114.3 | 2.11 | SCH 5 | 5.83 |
1.45 | SCH 30 | 0.32 | 3.05 | SCH 10 | 8.36 | ||
1.73 | SCH 40 | 0.37 | 4.78 | SCH 30 | 12.9 | ||
1.73 | SCH.STD | 0.37 | 6.02 | SCH 40 | 16.07 | ||
2.41 | SCH 80 | 0.47 | 7.14 | SCH 80 | 18.86 | ||
2.41 | SCH.XS | 0.47 | 8.56 | SCH 120 | 22.31 | ||
11.1 | SCH 160 | 28.24 | |||||
Thép ống đúc DN8 phi 13.7 | 1.65 | SCH 10 | 0.49 | 13.5 | XXS | 33.54 | |
1.85 | SCH 30 | 0.54 | |||||
2.24 | SCH 40 | 0.63 | Thép ống đúc DN120 phi 127 | 6.3 | SCH 40 | 18.74 | |
2.24 | SCH.STD | 0.63 | 9 | SCH 80 | 26.18 | ||
3.02 | SCH 80 | 0.8 | |||||
3.02 | SCH.XS | 0.8 | Thép ống đúc DN125 phi 141.3 | 2.77 | SCH 5 | 9.46 | |
3.4 | SCH 10 | 11.56 | |||||
Thép ống đúc DN10 phi 17.1 | 1.65 | SCH 10 | 0.63 | 6.55 | SCH 40 | 21.76 | |
1.85 | SCH 30 | 0.7 | 9.53 | SCH 80 | 30.95 | ||
2.31 | SCH 40 | 0.84 | 14.3 | SCH 120 | 44.77 | ||
2.31 | SCH.STD | 0.84 | 18.3 | SCH 160 | 55.48 | ||
3.2 | SCH 80 | 1 | |||||
3.2 | SCH.XS | 1 | Thép ống đúc DN150 phi 168.3 | 2.78 | SCH 5 | 11.34 | |
3.4 | SCH 10 | 13.82 | |||||
Thép ống đúc DN15 phi 21.3 | 2.11 | SCH 10 | 1 | 4.78 | 19.27 | ||
2.41 | SCH 30 | 1.12 | 5.16 | 20.75 | |||
2.77 | SCH 40 | 1.27 | 6.35 | 25.35 | |||
2.77 | SCH.STD | 1.27 | 7.11 | SCH 40 | 28.25 | ||
3.73 | SCH 80 | 1.62 | 11 | SCH 80 | 42.65 | ||
3.73 | SCH.XS | 1.62 | 14.3 | SCH 120 | 54.28 | ||
4.78 | 160 | 1.95 | 18.3 | SCH 160 | 67.66 | ||
7.47 | SCH.XXS | 2.55 | |||||
Thép đúc DN200 phi 219 | 2.769 | SCH 5 | 14.77 | ||||
Thép ống đúc D20 phi 27 | 1.65 | SCH 5 | 1.02 | 3.76 | SCH 10 | 19.96 | |
2.1 | SCH 10 | 1.27 | 6.35 | SCH 20 | 33.3 | ||
2.87 | SCH 40 | 1.69 | 7.04 | SCH 30 | 36.8 | ||
3.91 | SCH 80 | 2.2 | 8.18 | SCH 40 | 42.53 | ||
7.8 | XXS | 3.63 | 10.31 | SCH 60 | 53.06 | ||
12.7 | SCH 80 | 64.61 | |||||
Thép ống đúc DN25 phi 34 | 1.65 | SCH 5 | 1.29 | 15.1 | SCH 100 | 75.93 | |
2.77 | SCH 10 | 2.09 | 18.2 | SCH 120 | 90.13 | ||
3.34 | SCH 40 | 2.47 | 20.6 | SCH 140 | 100.79 | ||
4.55 | SCH 80 | 3.24 | 23 | SCH 160 | 111.17 | ||
9.1 | XXS | 5.45 | |||||
Thép ống đúc DN250 phi 273 | 3.4 | SCH 5 | 22.6 | ||||
Thép ống đúc DN32 phi 42 | 1.65 | SCH 5 | 1.65 | 4.2 | SCH 10 | 27.84 | |
2.77 | SCH 10 | 2.69 | 6.35 | SCH 20 | 41.75 | ||
2.97 | SCH 30 | 2.87 | 7.8 | SCH 30 | 51.01 | ||
3.56 | SCH 40 | 3.39 | 9.27 | SCH 40 | 60.28 | ||
4.8 | SCH 80 | 4.42 | 12.7 | SCH 60 | 81.52 | ||
9.7 | XXS | 7.77 | 15.1 | SCH 80 | 96.03 | ||
18.3 | SCH 100 | 114.93 | |||||
Thép ống đúc DN40 phi 48.3 | 1.65 | SCH 5 | 1.9 | 21.4 | SCH 120 | 132.77 | |
2.77 | SCH 10 | 3.11 | 25.4 | SCH 140 | 155.08 | ||
3.2 | SCH 30 | 3.56 | 28.6 | SCH 160 | 172.36 | ||
3.68 | SCH 40 | 4.05 | |||||
5.08 | SCH 80 | 5.41 | Thép ống đúc DN300 Phi 325 | 4.2 | SCH 5 | 33.1 | |
10.1 | XXS | 9.51 | 4.57 | SCH 10 | 35.97 | ||
6.35 | SCH 20 | 49.7 | |||||
Thép ống đúc DN50 phi 60 | 1.65 | SCH 5 | 2.39 | 8.38 | SCH 30 | 65.17 | |
2.77 | SCH 10 | 3.93 | 10.31 | SCH 40 | 79.69 | ||
3.18 | SCH 30 | 4.48 | 12.7 | SCH 60 | 97.42 | ||
3.91 | SCH 40 | 5.43 | 17.45 | SCH 80 | 131.81 | ||
5.54 | SCH 80 | 7.48 | 21.4 | SCH 100 | 159.57 | ||
6.35 | SCH 120 | 8.44 | 25.4 | SCH 120 | 186.89 | ||
11.07 | XXS | 13.43 | 28.6 | SCH 140 | 208.18 | ||
33.3 | SCH 160 | 238.53 | |||||
Thép ống đúc DN65 phi 73 | 2.1 | SCH 5 | 3.67 | ||||
3.05 | SCH 10 | 5.26 | Ống thép đúc DN350 Phi 355.6 | 3.962 | SCH 5s | 34.34 | |
4.78 | SCH 30 | 8.04 | 4.775 | SCH 5 | 41.29 | ||
5.16 | SCH 40 | 8.63 | 6.35 | SCH 10 | 54.67 | ||
7.01 | SCH 80 | 11.4 | 7.925 | SCH 20 | 67.92 | ||
7.6 | SCH 120 | 12.25 | 9.525 | SCH 30 | 81.25 | ||
14.02 | XXS | 20.38 | 11.1 | SCH 40 | 94.26 | ||
15.062 | SCH 60 | 126.43 | |||||
Thép ống đúc DN65 phi 76 | 2.1 | SCH 5 | 3.83 | 12.7 | SCH 80s | 107.34 | |
3.05 | SCH 10 | 5.48 | 19.05 | SCH 80 | 158.03 | ||
4.78 | SCH 30 | 8.39 | 23.8 | SCH 100 | 194.65 | ||
5.16 | SCH 40 | 9.01 | 27.762 | SCH 120 | 224.34 | ||
7.01 | SCH 80 | 11.92 | 31.75 | SCH 140 | 253.45 | ||
7.6 | SCH 120 | 12.81 | 35.712 | SCH 160 | 281.59 | ||
14.02 | XXS | 21.42 | |||||
Ống thép đúc DN400 phi 406 | 4.2 | ACH5 | 41.64 | ||||
Thép ống đúc DN80 phi 90 | 2.11 | SCH 5 | 4.51 | 4.78 | SCH 10s | 47.32 | |
3.05 | SCH 10 | 6.45 | 6.35 | SCH 10 | 62.62 | ||
4.78 | SCH 30 | 9.91 | 7.93 | SCH 20 | 77.89 | ||
5.5 | SCH 40 | 11.31 | 9.53 | SCH 30 | 93.23 | ||
7.6 | SCH 80 | 15.23 | 12.7 | SCH 40 | 123.24 | ||
8.9 | SCH 120 | 17.55 | 16.67 | SCH 60 | 160.14 | ||
15.2 | XXS | 27.61 | 12.7 | SCH 80s | 123.24 | ||
21.4 | SCH 80 | 203.08 | |||||
Thép ống đúc DN90 phi 101.6 | 2.11 | SCH 5 | 5.17 | 26.2 | SCH 100 | 245.53 | |
3.05 | SCH 10 | 7.41 | 30.9 | SCH 120 | 286 | ||
4.78 | SCH 30 | 11.41 | 36.5 | SCH 140 | 332.79 | ||
5.74 | SCH 40 | 13.56 | 40.5 | SCH 160 | 365.27 | ||
8.1 | SCH 80 | 18.67 | |||||
16.2 | XXS | 34.1 | Ống thép đúc DN450 Phi 457 | 4.2 | SCH 5s | 46.9 | |
TƯ VẤN GIÁ: 0937 077 768 - Ms. Tiên | 4.2 | SCH 5 | 46.9 | ||||
4.78 | SCH 10s | 53.31 | |||||
6.35 | SCH 10 | 70.57 |
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TIẾP VÀ CẬP NHẬT GIÁ MỚI NHẤT: 0913.788.078 (Ms. Dung) (Zalo/Call)
.
Lưu ý :
- Dung sai trọng lượng, độ dày, quy cách thép hộp, ống +-5% nhà máy cho phép.
- Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình của quý khách hàng.
.
===//===
- Kinh doanh với phương châm UY TÍN HÀNG ĐẦU - CHỊU TRÁCH NHIỆM giúp khách hàng đến với công ty luôn an tâm về giá cả cũng như chất lượng hàng hóa.
- Luôn giao hàng đúng tiến độ, đúng quy cách khách hàng đặt. Nếu hàng công ty giao không đúng như thỏa thuận, công ty sẽ đổi, trả hoặc giảm giá hàng cho quý khách.
- Đặc biệt, luôn có chính sách ưu đãi cho quý khách hàng thân thiết.
.
.
===//===
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THỊNH VƯỢNG
ADD : 14/5 đường TL57, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Kho : 487 QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline/Zalo : 0913.788.078 - 0936.287.468 (Ms. Dung)
Email : vlxdthinhvuong68@gmail.com
Công ty Thịnh Vượng chuyên cung cấp thép hình I-U-H-V, thép ống - hộp đen/ mạ kẽm/ nhúng nóng kẽm, tôn lợp, xà gồ C-Z, lưới rào b40 mạ kẽm, lưới rào b40 bọc nhựa, dây kẽm gai, thép tấm, bản mã, thép la...giá cạnh tranh nhất thị trường.
.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !
thép ống đúc nhúng kẽm, thép ống đúc mạ kẽm, thép ống đúc áp lực, giá thép ống đúc, quy cách thép ống đúc, các loại ống thép đúc, mác thép ống thép đúc, tiêu chuẩn ống thép đúc