Thép ống đen là loại thép được sản xuất ra từ quy trình cán nóng nên thép thường có màu xanh đen, có đặc điểm là độ cứng cao, bền bỉ, có khả năng chịu lực lớn, không bị móp méo khi có va đập... bởi vậy thép ống đen thường được sử dụng ở trong nhiều những công trình trọng điểm khác nhau.
.
Thép ống đen có ưu điểm là độ bền chắc cao, ít bị gỉ sét, có nhiều quy cách đường kính phù hợp với nhiều công trình khác nhau. Và vì giá thành tương đối rẻ nên sẽ giảm được những chi phí xây dựng cho nhà thầu.
.
Tiêu chuẩn:
JISG 3444 - 2010, JISG 3452 - 2010, ASTM A53/A53M - 10.....
.
Quy cách phổ biến:
- Đường kính: phi 12mm đến phi 234mm.
- Độ dày thành ống: từ 1mm - 13mm.
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN
| STT | Tên sản phẩm | Độ dài (m) |
Trọng lượng (kg) |
Giá chưa VAT (đ/kg) |
Tổng giá chưa VAT |
Giá có VAT (đ/kg) |
Tổng giá có VAT |
| 1 | Thép ống đen F12,7 x 1,0 | 6 | 1.73 | 16,045 | 27,758 | 17,650 | 30,535 |
| 2 | Thép ống đen F12,7 x 1,2 | 6 | 2.04 | 16,045 | 32,732 | 17,650 | 36,006 |
| 3 | Thép ống đen F13,8 x 1,0 | 6 | 1.89 | 16,045 | 30,325 | 17,650 | 33,359 |
| 4 | Thép ống đen F13,8 x 1,2 | 6 | 2.24 | 16,045 | 35,941 | 17,650 | 39,536 |
| 5 | Thép ống đen F15,9 x 1,0 | 6 | 2.2 | 16,045 | 35,299 | 17,650 | 38,830 |
| 6 | Thép ống đen F15,9 x 1,2 | 6 | 2.61 | 16,045 | 41,877 | 17,650 | 46,067 |
| 7 | Thép ống đen F15,9 x 1,5 | 6 | 3.2 | 15,500 | 49,600 | 17,050 | 54,560 |
| 8 | Thép ống đen F19,1 x 1,0 | 6 | 2.68 | 16,045 | 43,001 | 17,650 | 47,302 |
| 9 | Thép ống đen F19,1 x 1,2 | 6 | 3.18 | 16,045 | 51,023 | 17,650 | 56,127 |
| 10 | Thép ống đen F19,1 x 1,5 | 6 | 3.91 | 15,500 | 60,605 | 17,050 | 66,666 |
| 11 | Thép ống đen F19,1 x 2,0 | 6 | 5.06 | 14,136 | 71,528 | 15,550 | 78,683 |
| 12 | Thép ống đen F21,2 x 1,0 | 6 | 2.99 | 16,045 | 47,975 | 17,650 | 52,774 |
| 13 | Thép ống đen F21,2 x 1,2 | 6 | 3.55 | 16,045 | 56,960 | 17,650 | 62,658 |
| 14 | Thép ống đen F21,2 x 1,5 | 6 | 4.37 | 15,500 | 67,735 | 17,050 | 74,509 |
| 15 | Thép ống đen F21,2 x 2,0 | 6 | 5.68 | 14,136 | 80,292 | 15,550 | 88,324 |
| 16 | Thép ống đen F21,2 x 2,5 | 6 | 6.92 | 14,136 | 97,821 | 15,550 | 107,606 |
| 17 | Thép ống đen F26,65 x 1,0 | 6 | 3.8 | 16,045 | 60,971 | 17,650 | 67,070 |
| 18 | Thép ống đen F26,65 x 1,2 | 6 | 4.52 | 16,045 | 72,523 | 17,650 | 79,778 |
| 19 | Thép ống đen F26,65 x 1,5 | 6 | 5.58 | 16,045 | 89,531 | 17,650 | 98,487 |
| 20 | Thép ống đen F26,65 x 2,0 | 6 | 7.29 | 14,136 | 103,051 | 15,550 | 113,360 |
| 21 | Thép ống đen F26,65 x 2,5 | 6 | 8.93 | 14,136 | 126,234 | 15,550 | 138,862 |
| 22 | Thép ống đen F32 x 1,2 | 6 | 5.47 | 16,045 | 87,766 | 17,650 | 96,546 |
| 23 | Thép ống đen F32 x 1,5 | 6 | 6.77 | 15,500 | 104,935 | 17,050 | 115,429 |
| 24 | Thép ống đen F32 x 2,0 | 6 | 8.88 | 14,136 | 125,528 | 15,550 | 138,084 |
| 25 | Thép ống đen F32 x 2,5 | 6 | 10.91 | 14,636 | 159,679 | 16,100 | 175,651 |
| 26 | Thép ống đen F32 x 3,0 | 6 | 12.87 | 14,136 | 181,930 | 15,550 | 200,129 |
| 27 | Thép ống đen F32 x 3,5 | 6 | 14.76 | 14,136 | 208,647 | 15,550 | 229,518 |
| 28 | Thép ống đen F33,5 x 1,0 | 6 | 4.81 | 16,045 | 77,176 | 17,650 | 84,897 |
| 29 | Thép ống đen F33,5 x 1,2 | 6 | 5.74 | 16,045 | 92,098 | 17,650 | 101,311 |
| 30 | Thép ống đen F33,5 x 1,5 | 6 | 7.1 | 15,500 | 110,050 | 17,050 | 121,055 |
| 31 | Thép ống đen F33,5 x 2,0 | 6 | 9.32 | 14,136 | 131,748 | 15,550 | 144,926 |
| 32 | Thép ống đen F33,5 x 2,5 | 6 | 11.47 | 14,136 | 162,140 | 15,550 | 178,359 |
| 33 | Thép ống đen F33,5 x 3,0 | 6 | 13.54 | 14,136 | 191,401 | 15,550 | 210,547 |
| 34 | Thép ống đen F33,5 x 3,2 | 6 | 14.35 | 14,136 | 202,852 | 15,550 | 223,143 |
| 35 | Thép ống đen F33,5 x 3,5 | 6 | 15.54 | 14,136 | 219,673 | 15,550 | 241,647 |
| 36 | Thép ống đen F38,1 x 1,2 | 6 | 6.55 | 16,045 | 105,095 | 17,650 | 115,608 |
| 37 | Thép ống đen F38,1 x 1,5 | 6 | 8.12 | 15,500 | 125,860 | 17,050 | 138,446 |
| 38 | Thép ống đen F38,1 x 2,0 | 6 | 10.68 | 14,136 | 150,972 | 15,550 | 166,074 |
| 39 | Thép ống đen F38,1 x 2,5 | 6 | 13.17 | 14,136 | 186,171 | 15,550 | 204,794 |
| 40 | Thép ống đen F38,1 x 3,0 | 6 | 15.58 | 14,136 | 220,239 | 15,550 | 242,269 |
| 41 | Thép ống đen F38,1 x 3,2 | 6 | 16.53 | 14,136 | 233,668 | 15,550 | 257,042 |
| 42 | Thép ống đen F38,1 x 3,5 | 6 | 17.92 | 14,136 | 253,317 | 15,550 | 278,656 |
| 43 | Thép ống đen F40 x 1,2 | 6 | 6.89 | 16,045 | 110,550 | 17,650 | 121,609 |
| 44 | Thép ống đen F40 x 1,5 | 6 | 8.55 | 15,500 | 132,525 | 17,050 | 145,778 |
| 45 | Thép ống đen F40 x 2,0 | 6 | 11.25 | 14,136 | 159,030 | 15,550 | 174,938 |
| 46 | Thép ống đen F40 x 2,5 | 6 | 13.87 | 14,136 | 196,066 | 15,550 | 215,679 |
| 47 | Thép ống đen F40 x 3,0 | 6 | 16.42 | 14,136 | 232,113 | 15,550 | 255,331 |
| 48 | Thép ống đen F40 x 3,2 | 6 | 17.42 | 14,136 | 246,249 | 15,550 | 270,881 |
| 49 | Thép ống đen F40 x 3,5 | 6 | 18.9 | 14,136 | 267,170 | 15,550 | 293,895 |
| 50 | Thép ống đen F42,2 x 1,2 | 6 | 7.28 | 16,045 | 116,808 | 17,650 | 128,492 |
| 51 | Thép ống đen F42,2 x 1,5 | 6 | 9.03 | 15,500 | 139,965 | 17,050 | 153,962 |
| 52 | Thép ống đen F42,2 x 2,0 | 6 | 11.9 | 14,136 | 168,218 | 15,550 | 185,045 |
| 53 | Thép ống đen F42,2 x 2,5 | 6 | 14.69 | 14,136 | 207,658 | 15,550 | 228,430 |
| 54 | Thép ống đen F42,2 x 3,0 | 6 | 17.4 | 14,136 | 245,966 | 15,550 | 270,570 |
| 55 | Thép ống đen F42,2 x 3,2 | 6 | 18.47 | 14,136 | 261,092 | 15,550 | 287,209 |
| 56 | Thép ống đen F42,2 x 3,5 | 6 | 20.04 | 14,136 | 283,285 | 15,550 | 311,622 |
| 57 | Thép ống đen F48,1 x 1,5 | 6 | 10.34 | 15,500 | 160,270 | 17,050 | 176,297 |
| 58 | Thép ống đen F48,1 x 2,0 | 6 | 13.64 | 14,136 | 192,815 | 15,550 | 212,102 |
| 59 | Thép ống đen F48,1 x 2,5 | 6 | 16.87 | 14,136 | 238,474 | 15,550 | 262,329 |
| 60 | Thép ống đen F48,1 x 3,0 | 6 | 20.02 | 14,136 | 283,003 | 15,550 | 311,311 |
| 61 | Thép ống đen F48,1 x 3,2 | 6 | 21.26 | 14,136 | 300,531 | 15,550 | 330,593 |
| 62 | Thép ống đen F48,1 x 3,5 | 6 | 23.1 | 14,136 | 326,542 | 15,550 | 359,205 |
| 63 | Thép ống đen F50,8 x 1,5 | 6 | 10.94 | 15,500 | 169,570 | 17,050 | 186,527 |
| 64 | Thép ống đen F50,8 x 2,0 | 6 | 14.44 | 14,136 | 204,124 | 15,550 | 224,542 |
| 65 | Thép ống đen F50,8 x 2,5 | 6 | 17.87 | 14,136 | 252,610 | 15,550 | 277,879 |
| 66 | Thép ống đen F50,8 x 3,0 | 6 | 21.22 | 14,136 | 299,966 | 15,550 | 329,971 |
| 67 | Thép ống đen F50,8 x 3,2 | 6 | 22.54 | 14,136 | 318,625 | 15,550 | 350,497 |
| 68 | Thép ống đen F50,8 x 3,5 | 6 | 24.5 | 14,136 | 346,332 | 15,550 | 380,975 |
| 69 | Thép ống đen F59,9 x 1,5 | 6 | 12.96 | 15,500 | 200,880 | 17,050 | 220,968 |
| 70 | Thép ống đen F59,9 x 2,0 | 6 | 17.13 | 14,136 | 242,150 | 15,550 | 266,372 |
| 71 | Thép ống đen F59,9 x 2,5 | 6 | 21.23 | 14,136 | 300,107 | 15,550 | 330,127 |
| 72 | Thép ống đen F59,9 x 3,0 | 6 | 25.26 | 14,136 | 357,075 | 15,550 | 392,793 |
| 73 | Thép ống đen F59,9 x 3,5 | 6 | 29.21 | 14,136 | 412,913 | 15,550 | 454,216 |
| 74 | Thép ống đen F59,9 x 4,0 | 6 | 33.09 | 14,136 | 467,760 | 15,550 | 514,550 |
| 75 | Thép ống đen F75,6 x 1,5 | 6 | 16.45 | 14,136 | 232,537 | 15,550 | 255,798 |
| 76 | Thép ống đen F75,6 x 2,0 | 6 | 21.78 | 14,136 | 307,882 | 15,550 | 338,679 |
| 77 | Thép ống đen F75,6 x 2,5 | 6 | 27.04 | 14,136 | 382,237 | 15,550 | 420,472 |
| 78 | Thép ống đen F75,6 x 3,0 | 6 | 32.23 | 14,136 | 455,603 | 15,550 | 501,177 |
| 79 | Thép ống đen F75,6 x 3,5 | 6 | 37.34 | 14,136 | 527,838 | 15,550 | 580,637 |
| 80 | Thép ống đen F75,6 x 4,0 | 6 | 42.38 | 14,136 | 599,084 | 15,550 | 659,009 |
| 81 | Thép ống đen F75,6 x 4,5 | 6 | 47.34 | 14,136 | 669,198 | 15,550 | 736,137 |
| 82 | Thép ống đen F88,3 x 2,0 | 6 | 25.54 | 14,136 | 361,033 | 15,550 | 397,147 |
| 83 | Thép ống đen F88,3 x 2,5 | 6 | 31.74 | 14,136 | 448,677 | 15,550 | 493,557 |
| 84 | Thép ống đen F88,3 x 3,0 | 6 | 37.87 | 14,136 | 535,330 | 15,550 | 588,879 |
| 85 | Thép ống đen F88,3 x 3,5 | 6 | 43.92 | 14,136 | 620,853 | 15,550 | 682,956 |
| 86 | Thép ống đen F88,3 x 4,0 | 6 | 49.9 | 14,136 | 705,386 | 15,550 | 775,945 |
| 87 | Thép ống đen F88,3 x 4,5 | 6 | 55.8 | 14,136 | 788,789 | 15,550 | 867,690 |
| 88 | Thép ống đen F88,3 x 5,0 | 6 | 61.63 | 14,500 | 893,635 | 15,950 | 982,999 |
| 89 | Thép ống đen F108 x 2,0 | 6 | 31.37 | 14,136 | 443,446 | 15,550 | 487,804 |
| 90 | Thép ống đen F108 x 2,5 | 6 | 39.03 | 14,136 | 551,728 | 15,550 | 606,917 |
| 91 | Thép ống đen F108 x 3,0 | 6 | 46.61 | 14,136 | 658,879 | 15,550 | 724,786 |
| 92 | Thép ống đen F108 x 3,5 | 6 | 54.12 | 14,136 | 765,040 | 15,550 | 841,566 |
| 93 | Thép ống đen F108 x 4,0 | 6 | 61.56 | 14,136 | 870,212 | 15,550 | 957,258 |
| 94 | Thép ống đen F108 x 4,5 | 6 | 68.92 | 14,136 | 974,253 | 15,550 | 1,071,706 |
| 95 | Thép ống đen F108 x 5,0 | 6 | 76.2 | 14,500 | 1,104,900 | 15,950 | 1,215,390 |
| 96 | Thép ống đen F113,5 x 2,0 | 6 | 33 | 14,136 | 466,488 | 15,550 | 513,150 |
| 97 | Thép ống đen F113,5 x 2,5 | 6 | 41.06 | 14,136 | 580,424 | 15,550 | 638,483 |
| 98 | Thép ống đen F113,5 x 3,0 | 6 | 49.05 | 14,136 | 693,371 | 15,550 | 762,728 |
| 99 | Thép ống đen F113,5 x 3,5 | 6 | 56.97 | 14,136 | 805,328 | 15,550 | 885,884 |
| 100 | Thép ống đen F113,5 x 4,0 | 6 | 64.81 | 14,136 | 916,154 | 15,550 | 1,007,796 |
| 101 | Thép ống đen F113,5 x 4,5 | 6 | 72.58 | 14,136 | 1,025,991 | 15,550 | 1,128,619 |
| 102 | Thép ống đen F113,5 x 5,0 | 6 | 80.27 | 14,500 | 1,163,915 | 15,950 | 1,280,307 |
| 103 | Thép ống đen F126,8 x 2,0 | 6 | 36.93 | 14,136 | 522,042 | 15,550 | 574,262 |
| 104 | Thép ống đen F126,8 x 2,5 | 6 | 45.98 | 14,136 | 649,973 | 15,550 | 714,989 |
| 105 | Thép ống đen F126,8 x 3,0 | 6 | 54.96 | 14,136 | 776,915 | 15,550 | 854,628 |
| 106 | Thép ống đen F126,8 x 3,5 | 6 | 63.86 | 14,136 | 902,725 | 15,550 | 993,023 |
| 107 | Thép ống đen F126,8 x 4,0 | 6 | 72.68 | 14,136 | 1,027,404 | 15,550 | 1,130,174 |
| 108 | Thép ống đen F126,8 x 4,5 | 6 | 81.43 | 14,136 | 1,151,094 | 15,550 | 1,266,237 |
| 109 | Thép ống đen F126,8 x 5,0 | 6 | 90.11 | 14,500 | 1,306,595 | 15,950 | 1,437,255 |
| 110 | Thép ống đen F126,8 x 6,0 | 6 | 107.25 | 14,500 | 1,555,125 | 15,950 | 1,710,638 |
.
Ứng dụng thép ống đen:
Thép ống đen với nhiều ưu điểm và tính năng nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như làm khung mái nhà, làm giàn giáo, sử dụng trong các công trình xây dựng khác. Ngoài ra thép hộp còn được sử dụng để làm đồ nội thất, làm khung sườn xe tải, làm giàn giáo, hệ thống tháp truyền thanh, truyền hình....
--
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THỊNH VƯỢNG
ADD : 14/5 đường TL57, P. Thạnh Lộc, Q.12, TP. HCM
Kho : 1605/1A QL1A, P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM
Hotline/Zalo : 0913.788.078 - 0936.287.468
Email : vlxdthinhvuong68@gmail.com
.
Công ty Thịnh Vượng chuyên cung cấp thép hình I-U-H-V, thép ống - hộp đen/ mạ kẽm/ nhúng nóng kẽm, tôn lợp, xà gồ C-Z, lưới rào b40 mạ kẽm, lưới rào b40 bọc nhựa, dây kẽm gai, thép tấm, bản mã, thép la...giá cạnh tranh nhất thị trường.